VILARCITOS (Clarisas Reparadoras del Monasterio de San José, Vilar de Astres Ourense)
7,50 €
Producto Disponible
(15 En Stock)
-
(Imp. Incluidos)
Referencia | 183-ALIM-005 |
---|---|
Marca | Clarisas Reparadoras de Vilar de Astres |
Peso | 0,4 Kg |
Deliciosas pastas elaboradas por las monjas Clarisas Reparadoras del Monasterio de San José de Vilar de Astres. Ourense.
VALORES NUTRICIONALES (Por 100g) | ||
Valor energético: | 1530,11kJ/365,46Kcal | |
Proteínas: | 8,51 g | |
Hidratos de carbono: | 48,76 g | |
Azúcares: | 20 g | |
Grasas: | 16,56 g | |
Saturadas: | 5,86 | |
Monoinsaturadas: | 0 g | |
Poliinsaturadas: | 0 g | |
Fibra alimentaria: | 0 g | |
Sal: | 0,19 g | |
Nº REG. Sanitario: | 9600.0519/OU | |
Ingredientes: Harina (gluten), mantequilla (leche) azúcar, alemndra y claras huevo. | ||
Peso aprox.: 250 gr.